Schiffsprofil zum Segelschiff: "Anabel"
Fotos des Segelschiffs:
Klicken Sie in die Fotos, um sie zu vergrößern.
Technische Daten des Segelschiffs:
| Name: | Anabel |
| Ex-Namen: | Kari |
| Heimathafen: | Eckernförde |
| Nation: | GER |
| Schiffstyp: | Drivkvase (Replik) |
| Baujahr: | 1989 |
| Werft: | Ebbe Andersen, Marstal/Ærø, DK |
| Länge: | 9.00 m |
| Breite: | 3.10 m |
| Tiefgang: | 0.60 m |
| Segelfläche: | 70 m2 |
| Schiffsrumpf: | Holz / Wood |
| Leistung: | 11 PS |
| Maschine: | 1 Zyl. Sabb |


